HOME >> 投資家情報 >> 財務情報 >> 主要財務指標
連結主要財務指標

2006 2007 2008 2009 2010
〔1株当たり指標〕
1株当たり利益(円) 29.57 36.97 46.40 39.45 37.96
1株当たり利益-単体(円) 20.85 25.24 31.77 27.21 29.01
1株当たり純資産(円) 183.12 248.58 279.79 282.83 325.74
1株当たり配当金(円) 4.50 6.00 9.00 9.00 9.00
発行済株式総数(株) 286,366,332 313,403,941 326,078,030 326,078,030 326,078,030
〔収益性〕
売上高原価率(%) 92.4 92.1 91.3 91.0 91.5
売上高総利益率(%) 7.6 7.9 8.7 9.0 8.5
売上高営業利益率(%) 4.6 5.1 6.0 6.1 5.6
売上高経常利益率(%) 4.4 5.0 5.8 5.9 5.2
売上高当期利益率(%) 2.3 2.6 3.4 3.0 3.0
〔効率性・安全性〕
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 18.6 16.4 17.4 14.1 12.5
総資産経常利益率(ROA)(%) 5.7 6.9 8.3 8.3 6.8
自己資本比率(%) 18.5 25.3 30.6 29.4 34.1
債務償還年数(年) 3.7 2.3 2.4 2.5 2.3
インタレスト・カバレッジ・レシオ(%) 11.3 13.4 11.6 14.0 16.4
〔株主還元〕
純資産配当率(DOE)(%) 2.8 2.8 3.4 3.2 3.0
配当性向(連結)(%) 15.2 16.2 19.4 22.8 23.7
配当性向(単独)(%) 21.6 23.8 28.3 33.1 31.0
〔株価関連データ〕
期末株価(円) 710.0 634.0 542.0 260 461
株価収益率(PER)(倍) 24.0 17.1 11.7 6.6 12.1
株価純資産倍率(PBR)(倍) 3.9 2.6 1.9 0.9 1.4