HOME >> 投資家情報 >> 財務情報 >> 資産状況
連結財政状況

(百万円)
(3月31日現在) 2007 2008 2009 2010 2011
流動資産 154,486 141,386 143,224 129,870 118,984
現金及び預金 29,379 21,912 20,049 16,933 17,975
売上債権(受取手形・売掛金) 94,106 91,061 87,365 95,500 89,822
固定資産 150,700 150,897 155,783 167,167 166,955
有形固定資産 93,966 99,580 109,790 119,078 119,957
無形固定資産 4,755 4,743 4,617 5,329 6,099
投資その他資産 51,978 46,574 41,375 42,759 40,898
総資産 305,187 292,284 299,007 297,038 285,939
流動負債 135,068 121,759 121,411 107,173 98,733
固定負債 90,714 78,881 88,020 86,757 80,141
有利子負債 74,441 59,262 66,808 65,353 55,260
純資産 79,405 91,643 89,575 103,107 107,065
自己資本 77,344 89,419 87,843 101,150 105,044
少数株主持分 2,060 2,223 1,731 1,957 2,020


グラフ
グラフ
グラフ