HOME >> 投資家情報 >> 財務情報 >> 損益状況
連結損益状況

(百万円)
(3月31日終了の会計年度) 2007 2008 2009 2010 2011
売上高 407,370 430,793 416,358 387,364 373,209
売上原価 375,359 393,399 378,951 354,437 343,696
売上総利益 32,011 37,394 37,407 32,927 29,512
販売費及び一般管理費 11,280 11,584 12,061 11,198 10,765
減価償却費 5,619 6,706 10,334 10,760 11,206
営業利益 20,731 25,810 25,346 21,728 18,747
営業外収益 1,806 2,020 2,068 1,591 1,810
営業外費用 2,302 2,916 2,992 3,200 2,986
経常利益 20,235 24,913 24,422 20,119 17,572
特別利益 330 - - 340 -
特別損失 294 758 2,157 - 2,139
税金等調整前利益 20,271 24,155 22,264 20,460 15,432
当期純利益 10,600 14,473 12,474 11,788 8,203
営業キャッシュ・フロー 19,769 15,645 18,703 21,044 30,151
投資キャッシュ・フロー △ 12,640 △ 9,571 △ 16,666 △ 16,842 △ 12,306
財務キャッシュ・フロー △ 2,331 △ 13,973 △ 1,724 △ 8,152 △ 16,408
期末残高 29,377 21,907 20,047 16,861 17,932
フリーキャッシュ・フロー(※) 7,129 6,074 2,037 4,202 17,845
※フリー・キャッシュ・フロー : 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー

グラフ
グラフ
グラフ