HOME >> 投資家情報 >> 財務情報 >> 損益状況
連結損益状況

(百万円)
(3月31日終了の会計年度) 2006 2007 2008 2009 2010
売上高 364,118 407,370 430,793 416,358 387,364
売上原価 336,525 375,359 393,399 378,951 354,437
売上総利益 27,592 32,011 37,394 37,407 32,927
販売費及び一般管理費 10,668 11,280 11,584 12,061 11,198
減価償却費 5,348 5,619 6,706 10,334 10,760
営業利益 16,924 20,731 25,810 25,346 21,728
営業外収益 1,543 1,806 2,020 2,068 1,591
営業外費用 2,340 2,302 2,916 2,992 3,200
経常利益 16,127 20,235 24,913 24,422 20,119
特別利益 - 330 - - 340
特別損失 832 294 758 2,157 -
税金等調整前利益 15,294 20,271 24,155 22,264 20,460
当期純利益 8,456 10,600 14,473 12,474 11,788
営業キャッシュ・フロー 17,730 19,769 15,645 18,703 21,044
投資キャッシュ・フロー △ 3,327 △ 12,640 △ 9,571 △ 16,666 △ 16,842
財務キャッシュ・フロー △ 12,781 △ 2,331 △ 13,973 △ 1,724 △ 8,152
期末残高 24,340 29,377 21,907 20,047 16,861
フリーキャッシュ・フロー(※) 14,403 7,129 6,074 2,037 4,202
※フリー・キャッシュ・フロー : 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー

グラフ
グラフ
グラフ