株式の状況
| 【上場証券取引所】 | 東京証券取引所第一部、福岡証券取引所(証券コード:9065) |
| 【事業年度】 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 【定時株主総会】 | 毎年6月 |
| 【株式数】 | 会社が発行する株式総数:1,000,000,000株 発行済株式総数:326,078,030株 |
| 【株主数】 | 18,704名 |
| 【1単元の株式の数】 | 1,000株 |
所有株式数別分布状況

大株主
(2011年3月31日現在)
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 所有比率(%) |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 32,481 | 9.96 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 24,183 | 7.41 |
| 新日本製鐵株式会社 | 14,400 | 4.41 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9) | 10,497 | 3.21 |
| 財団法人ニビキ育英会 | 9,800 | 3.00 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 8,310 | 2.54 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 6,000 | 1.84 |
| ジュニパー | 5,782 | 1.77 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口4) | 5,677 | 1.74 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 5,251 | 1.61 |
| 合 計 | 122,381 | 37.53 |
株価の推移及び期末時価総額
| 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | |
| 期末株価(円) | 634 | 542 | 260 | 461 | 398 |
| 最高(円) | 750 | 695 | 605 | 501 | 473 |
| 最低(円) | 551 | 418 | 197 | 255 | 271 |
| 期末発行済株式数 (千株) |
313,403 | 326,078 | 326,078 | 326,078 | 326,078 |
| 期末時価総額 (百万円) |
198,698 | 176,734 | 84,780 | 150,322 | 129,779 |